利益徹底追求型 競馬・馬券予想投資術 三連道

利益徹底追求型 競馬・馬券予想投資術 三連道

Sanrendo.com
Home ご利用案内 お申し込み 実績 コラム 過去ログ

ログイン

パスワードを忘れた方

三連道とは

三連道は、
競馬の馬券に資金を投資することにより、「利益」を得ることを目的としております。

三連単三連複を基本に、長期展望による利益を追求する投資法を用いた競馬・馬券予想を提供致します。





投資資金調達
FAQ
ご利用規約
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表示
競馬リンク
検索・リンク集

お問い合わせ





一覧に戻る


 
Vol.7 枠連・馬連併用法

 

第7回のテーマは「枠連・馬連併用法」です。
偉そうな題名付けてますが、
知ってる人には当たり前の内容ですので、大したことはありません
三連道投資にも使えませんので、余興程度にご覧頂ければと思います。


さて、内容は題名の通りです。
馬連と枠連をうまく併用しようってことです。
馬連での馬券購入はもっともスタンダードな形だと思いますが、枠連と併用すると
的中率向上、リスク軽減できます。当然皆さんご存知かと思いますが、意外とこれの効果は絶大です。


具体的に2007年6月24日の宝塚記念を例にしたいと思います。
もし予想で以下のように馬連6点買いをしたとします。(計算を簡潔にするため均等買いとします)

表1
馬1 馬2 馬連オッズ 購入金額 戻り金額
1 2.ウオッカ 8 17.メイショウサムソン 9.5 \1,000 \9,500
3 6.アドマイヤムーン 8 17.メイショウサムソン 13.7 \1,000 \13,700
4 7.カワカミプリンセス 8 17.メイショウサムソン 23.7 \1,000 \23,700
6 11.ダイワメジャー 8 17.メイショウサムソン 12.1 \1,000 \12,100
1 2.ウオッカ 3 6.アドマイヤムーン 13.5 \1,000 \13,500
1 2.ウオッカ 4 7.カワカミプリンセス 21.1 \1,000 \21,100


このまま購入する前に、枠連のオッズを見てみましょう。
例えば、アドマイヤムーン-メイショウサムソンの
枠連のオッズは、7.0倍です。
単純に
馬連を枠連に変更しリスク分散しても、的中した時の戻りが半減してしまいます。

ではどうしましょう?

あくまで予想はアドマイヤムーンとメイショウサムソンの組合せなので、戻りがあまり減らないように馬連と枠連を併用して金額を操作します。
馬連 \600円 → 戻り \8,220
枠連 \400円 → 戻り \2,800  計 \11,020

馬連1点の時に比べて2,680円戻りが減額してしまいますが、結果3着だったポップロックが2着に入ってきても枠連の分は戻ってきますので、
賭け金の47%分は戻ってきます


こいった具合に、表1の予想表を以下のようにしてみました。

表2
馬券 番号 オッズ 金額 戻り
馬連 2-17 9.5 \600 \5,700
枠連 1-8 7.7 \400 \3,080
馬連 6-17 13.7 \600 \8,220
枠連 3-8 7.0 \400 \2,800
馬連 7-17 23.7 \600 \14,220
枠連 4-8 17.1 \400 \6,840
馬連 11-17 12.1 \600 \7,260
枠連 6-8 11.5 \400 \4,600
馬連 2-6 13.5 \600 \8,100
枠連 1-3 6.4 \400 \2,560
馬連 2-7 21.1 \600 \12,660
枠連 1-4 17.2 \400 \6,880


さて、わかりづらくなってきましたね・・・


では、表2の時の的中するパターンと馬連1点(表1)の時との比較をしてみましょう。
当たり組合せ 表1 損益率 表2 損益率 表2-表1
1.スウィフトカレント 16.コスモバルク \0 0% \3,080 51% +3,080
1.スウィフトカレント 17.メイショウサムソン \0 0% \3,080 51% +3,080
1.スウィフトカレント 18.ローエングリン \0 0% \3,080 51% +3,080
2.ウオッカ 16.コスモバルク \0 0% \3,080 51% +3,080
2.ウオッカ 17.メイショウサムソン \9,500 158% \8,780 146% -720
2.ウオッカ 18.ローエングリン \0 0% \3,080 51% +3,080
5,ポップロック 16.コスモバルク \0 0% \2,800 47% +2,800
5,ポップロック 17.メイショウサムソン \0 0% \2,800 47% +2,800
5,ポップロック 18.ローエングリン \0 0% \2,800 47% +2,800
6.アドマイヤムーン 16.コスモバルク \0 0% \2,800 47% +2,800
6.アドマイヤムーン 17.メイショウサムソン \13,700 228% \11,020 184% -2,680
6.アドマイヤムーン 18.ローエングリン \0 0% \2,800 47% +2,800
7.カワカミプリンセス 16.コスモバルク \0 0% \6,840 114% +6,840
7.カワカミプリンセス 17.メイショウサムソン \23,700 395% \21,060 351% -2,640
7.カワカミプリンセス 18.ローエングリン \0 0% \6,840 114% +6,840
8.インティライミ 16.コスモバルク \0 0% \6,840 114% +6,840
8.インティライミ 17.メイショウサムソン \0 0% \6,840 114% +6,840
8.インティライミ 18.ローエングリン \0 0% \6,840 114% +6,840
11.ダイワメジャー 16.コスモバルク \0 0% \4,600 77% +4,600
11.ダイワメジャー 17.メイショウサムソン \12,100 202% \11,860 198% -240
11.ダイワメジャー 18.ローエングリン \0 0% \4,600 77% +4,600
12.トウカイトリック 16.コスモバルク \0 0% \4,600 77% +4,600
12.トウカイトリック 17.メイショウサムソン \0 0% \4,600 77% +4,600
12.トウカイトリック 18.ローエングリン \0 0% \4,600 77% +4,600
1.スウィフトカレント 5,ポップロック \0 0% \2,560 43% +2,560
1.スウィフトカレント 6.アドマイヤムーン \0 0% \2,560 43% +2,560
2.ウオッカ 5,ポップロック \0 0% \2,560 43% +2,560
2.ウオッカ 6.アドマイヤムーン \13,500 225% \10,660 178% -2,840
1.スウィフトカレント 7.カワカミプリンセス \0 0% \6,880 115% +6,880
1.スウィフトカレント 8.インティライミ \0 0% \6,880 115% +6,880
2.ウオッカ 7.カワカミプリンセス \21,100 352% \19,540 326% -1,560
2.ウオッカ 8.インティライミ \0 0% \6,880 115% +6,880


さてさてどうでしょうか?
表にすれば結構わりやすいですよね!


馬連1点時の的中にはかないませんが、
馬連+枠連の時との差は3,000円弱です。
さらに、ダイワメジャーとメイショウサムソンならたった
240円の差です。


このリスク分散効果は大きいです。予想が外れても儲かるパターンすらあるのです。
他にも馬単との組合せも可能ですし、購入金額を調整することで、様々な買い方が可能です。


ぜひぜひ皆様も「枠連」の凄さを見直してみてください。


一覧に戻る